Aluminium | Stahl | Edelstahl | Messing |
---|---|---|---|
3.3535 AlMg3 EN AW 5754 H111 | 1.0330 DC01 / ST1203 geb.+ geölt |
1.4301/1.4307 V2A finish 2B | Messing CuZn37 HH |
3.3535 AlMg3 EN AW 5754 H111 1sF | 1.0038 S235JR geb. + geölt | 1.4301 / 1.4307 V2A finish 2B 1sF | |
AlMg3 EN AW 5754 H114 Tränenblech 5-tränen | 1.0980 S420MC geb.+ geölt | 1.4301 / 1.4307 V2A K320Si 1sF | |
1.0038 S235JR Walzblau | 1.4401 / 1.4404 - V4A K320Si 1sF | ||
1.0976 S355MC walzblau | 1.4401 / 1.4404 - V4A finish 1D | ||
1.8974 S700MC walzblau | 1.4016 K240 1sF | ||
1.8946 CorTen A | 1.4301 / 1.4307 V2A finish 1D | ||
1.0226 DX / Sendzimir Z275 | 1.4401 / 1.4404 V4A finish 2B | ||
1.0330 DC01 Zincor ZE 25/25-03 |
Aluminium | Stahl | Edelstahl |
---|---|---|
Rund Rohr Aluminium - EN AW-6060 T66 | Rund Rohr Stahl EN10255 kgw S195T |
Rund Rohr 1.4301 K320 ungeglüht |
Quadratrohr Aluminium EN AW-6060 T66 | Rund Rohr Stahl EN10255 wgw S195T | Rund Rohr 1.4301 ungeglüht |
Rechteckrohr Aluminium EN AW-6060 T66 | Rund Rohr Stahl EN10219 kgw S235JRH | Rund Rohr 1.4301 geglüht |
Rund Rohr nahtl Stahl EN10305-1 E235 geb. | Rund Rohr 1.4401 ungeglüht | |
Rund Rohr Stahl EN10305-3 E235 geb. | Rund Rohr 1.4401 geglüht | |
Quadratrohr Stahl EN10219 kgw S235JRH | 1.4307 geglüht - Rund | |
Quadratrohr Stahl EN10219 kgw S275J0H | Rund Rohr 1.4301 HF geschw. | |
Quadratrohr Stahl EN10219 kgw S355J2H | Quadratrohr 1.4301 ungeglüht | |
Quadratrohr Stahl EN10210 wgw S355J2H | Quadratrohr 1.4301 K320 ungeglüht | |
Quadratrohr Stahl EN10305-5 E235 geb. | Quadratrohr 1.4401 ungeglüht | |
Rechteckrohr Stahl EN10219 kgw S235JRH | Rechteckrohr 1.4301 ungeglüht | |
Rechteckrohr Stahl EN10219 kgw S275J0H | Rechteckrohr 1.4301 K320 ungeglüht | |
Rechteckrohr Stahl EN10219 kgw S355J2H | Rechteckrohr 1.4401 ungeglüht | |
Rechteckrohr Stahl EN10305-5 E235 geb. |
Aluminium | Stahl | Edelstahl | Hartkunstoffe |
---|---|---|---|
Aluminium 2007 / 3.1645 / Al-CuMgPb | Stahl 1.0038 / S235JR | Edelstahl 303 / 1.4305 / X10CrNiS18-9 | ABS |
Aluminium 2017A / 3.1325 / Al-Cu4Mg | Stahl 1.0503 / C45 | Edelstahl 304 / 1.4301 / X5CrNi18.10 | Acryl |
Aluminium 6060 / 3.3206 / Al-MgSi | Stahl 1.0511 / C40 | Edelstahl 304L / 1.4307 / X2CrNi18-9 | Industrielle PEEK |
Aluminium 6061 / 3.3211 / Al-Mg1SiCu | Stahl 1.0570 / S355J2G3 | Edelstahl 316 / 1.4401 / X5CrNiMo17122 | Nylon 6 |
Aluminium 6082 / 3.2315 / Al-Si1Mg | Stahl 1.2842 / 90MnCrV8 | Edelstahl 316L / 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 | PC (Polycarbonat) |
Aluminium 7075 / 3.4365 / Al-Zn6MgCu | Stahl 1.7131 / 16MnCr5 | Edelstahl 316Ti / 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 | PEEK glasfaserverstärkt |
Stahl 1.7218 / 25CrMo4 | Polypropylen (PP) | ||
Stahl 1.7225 / 42CrMo4 | POM / Delrin Acetal | ||
PTFE / Teflon | |||
PVDF / Polyvinylidenflourid | |||
UHMW PE / Ultrahochmolekulares Polyethylen |